Valuta | Vétel | Eladás | Egység | ||
GBP | Angol Font | 473,01 | 477,99 | 1 | |
EUR | Euró | 395,01 | 399,99 | 1 | |
CHF | Svájci Frank | 421,01 | 424,99 | 1 | |
USD | USA Dollár | 355,01 | 363,99 | 1 | |
CAD | Kanadai Dollár | 260,01 | 269,99 | 1 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 240,01 | 249,99 | 1 | |
PLN | Lengyel Zloty | 90,01 | 93,99 | 1 | |
RON | Román Lej | 77,51 | 80,49 | 1 | |
CZK | Cseh Korona | 15,00 | 16,00 | 1 | |
NOK | Norvég Korona | 24,00 | 34,00 | 1 | |
SEK | Svéd Korona | 28,00 | 34,00 | 1 | |
JPY | Japán Yen | 2,35 | 2,60 | 1 | |
BGN | Bolgár Leva | 183,00 | 204,00 | 1 | |
CNY | Kínai Jüan | 42,00 | 54,00 | 1 | |
RSD | Szerb Dínár | 2,20 | 3,80 | 1 | |
RUB | Orosz Rubel | 3,00 | 4,20 | 1 | |
THB | Thai Baht | 8,00 | 11,00 | 1 | |
TRY | Új Török Líra | 9,00 | 12,00 | 1 | |
ILS | Izraeli Sékel | 80,00 | 93,00 | 1 | |
AED | EAE Dirham | 88,00 | 100,00 | 1 | |
UAH | Ukrán Hrivnya | 6,00 | 8,49 | 1 |
Minden árfolyam 1 egységre vonatkozik.
A fenti árfolyamok tájékoztató jellegűek a nagy tételekre vonatkoznak (1.000.000 forint felett), és nem mindig egyeznek meg az üzletben feltüntetett árfolyamokkal.
Árfolyamaink az átváltási árfolyamok függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen az Oktogon Change pénzváltó irodában tudunk Önnek adni,
vagy telefonon a + 36 30 421 4365 számon!!
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 0,9 %, de maximum 40,000 Ft.
Letölthető nyomtatványok / dokumentumok
Általános fogyasztói kérelem
Panaszbejelentő nyomtatvány
Panaszkezelési szabályzat tájékoztató
Magyar Nemzeti Bankhoz címzett Fogyasztói kérelem
Adatkezelési tájékoztató
Meghatalmazás panasz ügyintézéséhez
MBH Bank Nyrt. Közvetítője
web: sallaigabor.hu